| G.P. de Bahrein (Sahkir) | 1º | ||
| G.P. de Australia (Melbourne) | 4º | ||
| G.P. de Malasia (Sepang) | 13º | ||
| G.P. de China (Shangai) | 4º | ||
| G.P. de España (Montmeló) | 2º | ||
| G.P. de Mónaco (Montecarlo) | 6º | ||
| G.P. de Turquía (Estambul) | 8º | ||
| G.P. de Canadá (Montreal) | 3º | ||
| G.P. de Europa (Valencia) | 8º | ||
| G.P. de Inglaterra (Silverstone) | 14º | ||
| G.P. de Alemania (Hockenheim) | 1º | ||
| G.P. de Hungría (Hungaroring) | 2º | ||
| G.P. de Bélgica (Spa) | Ret. | ||
| G.P. de Italia (Monza) | 1º | ||
| G.P. de Singapur (Singapur) | 1º | ||
| G.P. de Japón (Suzuka) | 3º | ||
| G.P. de Corea del Sur | 1º | ||
| G.P. de Brasil (Interlagos) | 3º | ||
| G.P. de Abu Dhabi (Yas Marina) | 7º | ||
2010 - FERRARI