| G.P. de Australia (Melbourne) |   4º   | ||
| G.P. de Malasia (Sepang) |   8º   | ||
| G.P. de Bahrein (Sakhir) |   10º   | ||
| G.P. de España (Montmeló) |   Abandono   | ||
| G.P. de Turquía (Estambul) |   6º   | ||
| G.P. de Mónaco (Montecarlo) |   10º   | ||
| G.P. de Canadá (Montreal) |   Abandono   | ||
| G.P. de Francia (Magny-Cours) |   8º   | ||
| G.P. de Gran Bretaña (Silverstone) |   6º   | ||
| G.P. de Alemania (Hockenheim) |   11º   | ||
| G.P. de Hungría (Hungaroring) |   4º   | ||
| G.P. de Europa (Valencia) |   Abandono   | ||
| G.P. de Bélgica (Spa) |   4º   | ||
| G.P. de Italia (Monza) |   4º   | ||
| G.P. de Singapur (Singapur) |   1º   | ||
| G.P. de Japón (Monte Fuji) |   1º   | ||
| G.P. China (Shangai) |   4º   | ||
| G.P. Brasil (Interlagos) |   2º   | ||
Mostrando entradas con la etiqueta 2008. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta 2008. Mostrar todas las entradas
2008 - RENAULT