| G.P. de Australia (Melbourne) |   7º   | ||
| G.P. de Malasia (Sepang) |   3º   | ||
| G.P. de Brasil (Interlagos) |   3º   | ||
| G.P. de San Marino (Imola) |   6º   | ||
| G.P. de España (Barcelona) |   2º   | ||
| G.P. de Austria (A1-Ring) |   Abandono   | ||
| G.P. de Mónaco (Montecarlo) |   5º   | ||
| G.P. de Canadá (Montreal) |   4º   | ||
| G.P. de Europa (Nürburgring) |   4º   | ||
| G.P. de Francia (Magny-Cours) |   Abandono   | ||
| G.P. de Gran Bretaña (Silverstone) |   Abandono   | ||
| G.P. de Alemania (Hockenheim) |   4º   | ||
| G.P. de Hungría (Hungaroring) |   1º   | ||
| G.P. de Italia (Monza) |   8º   | ||
| G.P. de Estados Unidos (Indianápolis) |   Abandono   | ||
| G.P. de Japón (Suzuka) |   Abandono   | ||
Mostrando entradas con la etiqueta 2003. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta 2003. Mostrar todas las entradas
2003 - RENAULT