| G.P. de Bahrein (Sakhir) |   1º   | ||
| G.P. de Malasia (Sepang) |   2º   | ||
| G.P. de Australia (Melbourne) |   1º   | ||
| G.P. de San Marino (Imola) |   2º   | ||
| G.P. de Europa (Nürburgring) |   2º   | ||
| G.P. de España (Montmeló) |   1º   | ||
| G.P. de Mónaco (Montecarlo) |   1º   | ||
| G.P. de Gran Bretaña (Silverstone) |   1º   | ||
| G.P. de Canadá (Gilles Villeneuve) |   1º   | ||
| G.P. de Estados Unidos (Indianápolis) |   5º   | ||
| G.P. de Francia (Magny-Cours) |   2º   | ||
| G.P. de Alemania (Hockenheim) |   5º   | ||
| G.P. de Hungría (Hungaroring) |   Abandono   | ||
| G.P. de Turquía (Estambul) |   2º   | ||
| G.P. de Italia (Monza) |   Abandono   | ||
| G.P. de China (Shangai) |   2º   | ||
| G.P. de Japón (Suzuka) |   1º   | ||
| G.P. Brasil (Interlagos) |   2º   | ||
Mostrando entradas con la etiqueta 2006. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta 2006. Mostrar todas las entradas
2006 - RENAULT - 2ª vez CAMPEÓN DEL MUNDO