| G.P. de Australia (Melbourne) | 6º | ||
| G.P. de Malasia (Sepang) | 11º | ||
| G.P. de China (Shanghai) | 9º | ||
| G.P. de Bahrein (Sakhir) | 8º | ||
| G.P. de España (Montmeló) | 5º | ||
| G.P. de Mónaco (Montecarlo) | 7º | ||
| G.P. de Turquía (Estambul) | 10º | ||
| G.P. de Gran Bretaña (Silverstone) | 14º | ||
| G.P. de Alemania (Hockenheim) | 7º | ||
| G.P. de Hungría (Hungaroring) | Abandono | ||
| G.P. de Europa (Valencia) | 6º | ||
| G.P. de Bélgica (Spa) | Abandono | ||
| G.P. de Italia (Monza) | 5º | ||
| G.P. de Singapur (Singapur) | 3º | ||
| G.P. de Japón (Suzuka) | 10º | ||
| G.P. de Brasil (Interlagos) | Abandono | ||
| G.P. Abu Dhabi (Yas Marina) | 14º | ||
2009 - RENAULT