| G.P. de Australia (Melbourne) |   3º   | ||
| G.P. de Malasia (Sepang) |   7º   | ||
| G.P. de Bahrein (Sahkir) |   6º   | ||
| G.P. de San Marino (Imola) |   4º   | ||
| G.P. de España (Cataluña) |   4º   | ||
| G.P. de Mónaco (Montecarlo) |   Accidente   | ||
| G.P. de Europa (Nürburgring) |   5º   | ||
| G.P. de Canadá (Gilles Villeneuve) |   Abandono   | ||
| G.P. de Estados Unidos (Indianápolis) |   Accidente   | ||
| G.P. de Francia (Magny-Cours) |   2º   | ||
| G.P. de Gran Bretaña (Silverstone) |   10º   | ||
| G.P. de Alemania (Hockenheim) |   3º   | ||
| G.P. de Hungría (Hungaroring) |   3º   | ||
| G.P. de Bélgica (Spa) |   Accidente   | ||
| G.P. de Italia (Monza) |   Accidente   | ||
| G.P. de China (Shangai) |   4º   | ||
| G.P. de Japón (Suzuka) |   5º   | ||
| G.P. Brasil (Interlagos) |   4º   | ||
2004 - RENAULT