| G.P. de Australia (Melbourne) |   3º   | ||
| G.P. de Malasia (Sepang) |   1º   | ||
| G.P. de Bahrein (Sahkir) |   1º   | ||
| G.P. de San Marino (Imola) |   1º   | ||
| G.P. de España (Cataluña) |   2º   | ||
| G.P. de Mónaco (Montecarlo) |   4º   | ||
| G.P. de Europa (Nürburgring) |   1º   | ||
| G.P. de Canadá (Gilles Villeneuve) |   Accidente   | ||
| G.P. de Estados Unidos (Indianápolis) |   Abandono   | ||
| G.P. de Francia (Magny-Cours) |   1º   | ||
| G.P. de Gran Bretaña (Silverstone) |   2º   | ||
| G.P. de Alemania (Hockenheim) |   1º   | ||
| G.P. de Hungría (Hungaroring) |   11º   | ||
| G.P. de Turquía (Estambul) |   2º   | ||
| G.P. de Italia (Monza) |   2º   | ||
| G.P. de Bélgica (Spa) |   2º   | ||
| G.P. de Brasil (Interlagos) |   3º   | ||
| G.P. Japón (Suzuka) |   3º   | ||
| G.P. de China (Shangai) |   1º   | ||
2005 - RENAULT - 1ª vez CAMPEÓN DEL MUNDO